主な業務実績 | |||||||||
委 託 業 務 名 | 施行場所 | 業 務 内 容 | |||||||
平成10年度 国道168号線道路改良設計業務 | 和歌山県 | L=1.2km | |||||||
平成10年度 二色農道橋修正設計業務 | 和歌山県 | L=14.3m,B=4.0重力2基 | |||||||
平成10年度 県道甲賀阿山線側道橋設計業務 | 三重県 | L=14.0,B=3.5逆T2基 | |||||||
平成10年度 防火水槽設計業務 | 三重県 | 貯水量80t | |||||||
平成11年度 地方特定道路整備事業不動線 | 奈良県 | L=110m,流路工設計 | |||||||
平成11年度 不動トンネル土捨場設計委託業務 | 奈良県 | 複合型補強土壁L=140H=9.0 | |||||||
平成11年度 DIYカーマ造成設計業務 | 三重県 | A=2.1ha、排水計画設計 | |||||||
平成11年度 県道南平野下里線道路改良設計業務 | 和歌山県 | L=0.24km | |||||||
平成11年度 熊野川河口深浅測量 | 和歌山県 | L=1.2km,B=2.5km | |||||||
平成11年度 通常砂防工事ヤシャ谷砂防ダム設計業務 | 三重県 | H=14.5m,B=175.0m | |||||||
平成11年度 農道見越線測量設計業務 | 三重県 | L=0.25km | |||||||
平成12年度 復旧治山事業 第熊47号測量設計業務 | 三重県 | 中心線0.3km、ダム2基 | |||||||
平成12年度 長島地区急傾斜設計業務 | 三重県 | L=0.23km,床固工2基 | |||||||
平成12年度 二級河川矢の川河川改修設計業務 | 三重県 | L=0.30km,片側護岸 | |||||||
平成12年度 県道楊枝川線道路改良設計業務 | 三重県 | もたれ擁壁H=10,L=90,BOX,4*5 | |||||||
平成12年度 村道惣田川瀬工区測量設計業務 | 三重県 | L=0.11km | |||||||
平成12年度 村道道須栃尾線道路改良工事測量設計業務 | 奈良県 | L=0.21km | |||||||
平成12年度 復旧治山事業第39号工事測量設計業務委託 | 三重県 | ダム2基、L=300m | |||||||
平成12年度 通常砂防工事大河谷川砂防ダム設計業務 | 三重県 | H=14.5m,B=81.0m | |||||||
平成12年度 矢谷川国道橋詳細設計業務 | 三重県 | L=41.0m,B=12.0逆T2基 | |||||||
平成12年度 市木地区砂利採取場開発設計 | 三重県 | A=3.5ha、調整池ダム設計 | |||||||
平成13年度 七里御浜海岸深浅測量 | 三重県 | N=35,B=500 | |||||||
平成13年度 県道小船紀宝線橋梁設計業務 | 三重県 | L=12.0,B=5.0逆T2基 | |||||||
平成13年度 県道中井浦九鬼線道路予備設計 | 三重県 | L=0.40km | |||||||
平成13年度 村道浦向七七谷線道路改良工事測量設計業務 | 奈良県 | L=0.25km | |||||||
平成13年度 村道道須栃尾線道路改良工事測量設計業務 | 奈良県 | L=0.08km | |||||||
平成13年度 自然災害防止事業第熊-6号工事測量設計業務 | 三重県 | 落石防護柵L=40m | |||||||
平成13年度 市道西野田線交通安全対策事業 | 和歌山県 | 交差点設計 | |||||||
平成13年度 市町村治山事業測量業務委託 | 奈良県 | L=0.33km | |||||||
平成13年度 土木災 第25号ぎしめき川(他8件)災害測量 | 三重県 | 測量、設計 | |||||||
平成13年度 耕地災害測量業務(台風11号その1) | 三重県 | 頭首工設計3カ所 | |||||||
平成13年度 耕地災害測量業務(9月30日〜10月1日豪雨)その8 | 三重県 | 5カ所L=0.15km | |||||||
平成13年度 紀和町県単治山事業 実施計画書作成業務 | 三重県 | 山腹計画 4カ所 | |||||||
平成14年度 復旧治山事業 第49号工事 | 三重県 | 治山ダム、仮設道路、測量設計 | |||||||
平成14年度 二級水系安濃川水系国補砂防施設設計 | 三重県 | 砂防ダム、流路工設計 | |||||||
平成14年度 田並川災害復旧測量設計業務 | 和歌山県 | L=0.1km測量、護岸設計 | |||||||
平成14年度 中山間事業 金山1農道路線測量業務 | 三重県 | L=0.67km、路線測量 | |||||||
平成14年度 林道高代山測量業務 | 三重県 | L=0.54km、測量 | |||||||
平成14年度 中山間事業 金山1農道用地測量業務 | 三重県 | A=4.5ha、用地調査測量 | |||||||
平成14年度 県交 梶取崎線測量設計業務 | 和歌山県 | L=0.15km、道路設計 | |||||||
平成14年度 中山間事業農業用排水路設計業務 | 三重県 | 用排水設計一式 | |||||||
平成14年度 佐野地区宅地造成測量設計業務 | 和歌山県 | A=0.1ha、測量設計 | |||||||
平成14年度 町道上里大湯2号線設計業務 | 三重県 | L=0.33km、道路設計 | |||||||
平成14年度 中山間事業御浜工区上野農道設計業務 | 三重県 | L=0.65km、道路詳細設計 | |||||||
平成14年度 七里御浜深浅測量業務 | 三重県 | L=60km、深浅測量 | |||||||
平成14年度 海南吉備線道路構造物詳細設計 | 和歌山県 | L=0.2km、道路修正設計業務 | |||||||
平成14年度 長谷川設計業務 | 和歌山県 | 砂防ダム、流路工設計 | |||||||
平成14年度 集道4号線道路計画 | 三重県 | L=0.54km、道路計画 | |||||||
平成14年度 村道下桑原上桑原線測量設計業務委託 | 奈良県 | 測量、設計L=0.15km、橋梁拡幅設計 | |||||||
平成14年度 村道寺垣内浦向線測量設計業務 | 奈良県 | 橋梁詳細設計、地質調査 | |||||||
平成14年度 阿田和地区海岸国補海岸高潮対策(深浅測量) | 三重県 | 深浅測量L=8.6km | |||||||
平成15年度 一般地方道飛鳥日浦線道路詳細設計 | 三重県 | L=1.2km、修正道路設計 | |||||||
平成15年度 町道山路線道路詳細設計 | 三重県 | L=0.5km、道路設計 | |||||||
平成15年度 村道大里線測量設計業務 | 奈良県 | L=0.05km、測量設計 | |||||||
平成15年度 村道浦向七七谷線測量設計業務 | 奈良県 | L=0.05km、測量設計 | |||||||
平成15年度 村道床呂線測量設計業務 | 奈良県 | L=0.26km、測量設計 | |||||||
平成15年度 桑原公民館新築工事に伴う地質調査業務 | 奈良県 | 地質調査1カ所 | |||||||
平成15年度 防災道路路線・用地測量業務 | 三重県 | A=1.0ha | |||||||
平成15年度 諸戸船小屋測量業務 | 三重県 | 平面測量一式 | |||||||
平成15年度 阿田和平見地区雨水排水基本設計業務 | 三重県 | A=9.0ha測量調査、排水基本計画 | |||||||
平成15年度 大河内線測量業務 | 三重県 | L=0.2km、測量 | |||||||
平成15年度 大河内線施工図面作成委託 | 三重県 | L=0.2km、道路設計 | |||||||
平成15年度 一般地方道矢口浦上里線用地測量業務 | 三重県 | A=0.05ha | |||||||
平成15年度 国補通常砂防 田海道川水系中の谷川用地測量 | 三重県 | A=1.5ha,L=1.5km、地形調査、用地測量 | |||||||
平成16年度 鵜殿港 航路深浅測量 | 三重県 | L=5.0km、深浅測量 | |||||||
平成16年度 災害復旧工事 | 三重県 | 函渠工検討業務 | |||||||
平成16年度 林道三和片川線 | 三重県 | L=0.2km、道路設計 | |||||||
平成16年度 一般国道169号線 道路防災点検業務 | 三重県 | 240カ所 | |||||||
平成16年度 二級河川赤羽川県単河川局部改良 | 三重県 | L=0.5km、路線測量 | |||||||
平成16年度 城すさみ線道路設計 | 和歌山県 | L=0.12km、道路設計 | |||||||
平成16年度 町道小野口永田線測量業務 | 三重県 | L=2.1km、路線測量 | |||||||
平成16年度 国補通常砂防 紀和町流域板屋川路線測量 | 三重県 | L=0.25km、路線測量 | |||||||
平成16年度 村道池原線測量設計業務 | 奈良県 | L=0.25km、測量設計 | |||||||
平成16年度 集道上組平見線測量業務委託 | 三重県 | L=0.45km、測量 | |||||||
平成16年度 16災県査定委託 二級河川三戸川査定設計測量 | 三重県 | L=0.75km、路線測量 | |||||||
平成16年度 集道山地線測量業務委託 | 三重県 | L=0.43km、路線測量 | |||||||
平成16年度 一級河川北山川災害県単査定測量 | 三重県 | L=0.93km、路線測量 | |||||||
平成16年度 一般地方道鵜殿熊野線用地測量 | 三重県 | A=1.0ha、用地測量 | |||||||
平成16年度 村道木場線用地測量業務 | 三重県 | A=0.3ha、用地測量 | |||||||
平成16年度 河川調査 二級河川神の内川河川調査 | 三重県 | L=3.0km、調査測量 | |||||||
平成16年度 河川村道災害復旧事業測量設計業務 | 奈良県 | L=2.5km、測量、設計 | |||||||
平成16年度 16災県査定委託 二級河川志原川査定設計測量 | 三重県 | L=4.9km、深浅測量 | |||||||
平成16年度 河川災害復旧工事査定設計書作成 | 奈良県 | L=0.2km、査定設計書作成 | |||||||
平成16年度 大小井向土捨場整備 | 奈良県 | L=0.9km、測量設計 | |||||||
平成16年度 鵜殿役場駐車場用地測量 | 三重県 | A=0.1ha、用地調査測量 | |||||||
平成17年度 中山間総合天竜地区測量設計業務 | 静岡県 | L=0.4km路線測量、用地測量 | |||||||
平成17年度 諏訪山大沢線道路整備測量設計業務 | 静岡県 | L=1.1km道路詳細設計 | |||||||
平成17年度 一般国道311号線道路概略設計 | 三重県 | L=1.7km、道路概略設計 | |||||||
平成17年度 道路単価契約図面作成 | 三重県 | 道路図面修正、その他 | |||||||
平成17年度 紀北管内河川港湾海岸砂防パトロール業務 | 三重県 | L=37.5km、調査業務 | |||||||
平成17年度 農道宇原野線用地測量 | 三重県 | L=0.1kmA=0.5ha、調査測量 | |||||||
平成17年度 村道寺垣内浦向井線測量設計業務 | 奈良県 | L=0.13km、測量設計 | |||||||
平成17年度 集道山路線用地測量業務 | 三重県 | A=2.4ha、用地調査測量 | |||||||
社福)慈徳会桃朋園敷地造成工事設計委託 | 三重県 | A=0.80ha、設計、申請業務 | |||||||
平成17年度 一級河川熊野川 まちつくりプロジェクト事業 | 三重県 | A=0.03km2、平面測量、深浅測量 | |||||||
平成17年度 紀南地区中山間農道西原線用地測量 | 三重県 | A=1.15ha、用地測量 | |||||||
平成17年度 河川災害関連 二級河川志原川(河口調査業務) | 三重県 | L=1.6km | |||||||
平成18年度 第委-1号 村道上池原ダム線 道路改良工事測量委託業務 | 奈良県 | L=0.4kmA=1.6ha、調査測量 | |||||||
平成18年度 耕災1号 木の田頭首工測量設計業務 | 三重県 | B=60m頭首工設計 | |||||||
平成18年度 一般国道260号線 他14線 道路防災点検業務 | 三重県 | 道路防災点検195箇所 他 | |||||||
平成18年度 二級河川尾呂志川他 河川・砂防・港湾・海岸パトロール業務 | 三重県 | 河川・砂防・港湾・海岸パトロール | |||||||
平成19年度 本庁舎増築事業に伴う用地測量業務委託 | 三重県 | 用地測量0.04ha | |||||||
平成19年度 中頭首工測量設計業務委託 | 三重県 | 測量設計L=17m | |||||||
平成19年度 紀南地区中山間事業(広)熊野工区農道平谷用地測量業務委託 | 三重県 | ||||||||
平成19年度 早田地区 県単急傾斜地災害緊急対策工事(用地測量)業務委託 | 三重県 | ||||||||
平成19年度 二級水系中川水系向山谷川 国補通常砂防工事(用地測量)業務委託 | 三重県 | ||||||||
平成19年度 阿田和地区海岸国補海岸高潮対策工事(深浅測量業務)委託 | 三重県 | 測量面積1.96ku | |||||||
平成19年度 トボト谷土捨場整備工事設計委託業務 | 奈良県 | ||||||||
平成20年度 村道前鬼釈迦線道路災害防除工事測量設計委託業務 | 奈良県 | ||||||||
Copyright (C) 2006 Taiki Design Ink. All Rights Reserved. |